상태· 번호 NOW-2026-0001
견적 정보
QUOTE INFO수신처
CLIENT행사 정보
EVENT품목 프리셋
PRESETS즐겨찾기(★)로 지정한 프리셋이 여기에 빠른 추가 버튼으로 표시됩니다.
견적 품목
ITEMS1
2
3
4
5
총 공급가액25,000,000 원
총 부가세2,500,000 원
총 견적금액27,500,000 원
메모
MEMOA4 미리보기 · PREVIEW210 × 297mm

(주)로카 (지금은방송중)
대표 박정우 · 사업자등록번호 276-81-01212
TEL 1544-8291 · nowonair@kakao.com
견적서
QUOTATION
수신 / CLIENT
| 회사명 | NEXUS 2.0 |
| 담당자 | - |
| 연락처 | - |
| 이메일 | - |
| 주소 | - |
공급자 / SUPPLIER
| 상호 | (주)로카 (지금은방송중) |
| 대표 | 박정우 |
| 사업자번호 | 276-81-01212 |
| 전화 | 1544-8291 |
| 이메일 | nowonair@kakao.com |
행사명
NEXUS 2.0
행사장소
-
행사일
-
설치일
-
견적번호
NOW-2026-0001
견적일자
2026-09-22
유효기간
2026-10-06
과세
VAT 별도
총 견적금액 / TOTAL
25,000,000원
(VAT 별도)
| NO | 품목 | 상세 내용 | 수량 | 단위 | 단가 | 공급가액 | VAT | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outdoor LED | P3.9 Outdoor LED 6m × 3m (18㎡), Processor, 구조물, 설치·철거 포함 | 1 | 식 | 14,000,000 | 14,000,000 | 1,400,000 | |
| 2 | 음향 시스템 | RCF Line Array / Subwoofer / Monitor / Shure QLX-D / Digital Console / Operator | 1 | 식 | 4,000,000 | 4,000,000 | 400,000 | |
| 3 | 영상 중계 | 3CAM Live Production, 카메라, 스위처, 멀티뷰, LED Feed, TD 포함 | 1 | 식 | 5,000,000 | 5,000,000 | 500,000 | |
| 4 | 영상 녹화 | Program Master / Camera ISO / Audio Recording | 1 | 식 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,000 | |
| 5 | 기술 운영 | 전일 설치·테크체크 / 케이블링 / 철거·운송 | 1 | 식 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,000 | |
| 공급가액 | 25,000,000 원 | |||||||
| 부가세 (10%) | 2,500,000 원 | |||||||
| 합계 (VAT 포함) | 27,500,000 원 | |||||||
MEMO
- · 본 견적은 발행일로부터 14일간 유효합니다.
- · 현장 여건(진입/전기/우천)에 따라 금액이 변동될 수 있습니다.
- · 계약금 50%, 잔금은 행사 종료 후 7일 이내 결제 조건입니다.
NOW ON AIR · LIVE PRODUCTION
(주)로카 (지금은방송중)대표 박정우